AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอลเช่(ยู 19) | เสมอ | บาเลนเซีย (ยู 19) | เอลเช่(ยู 19) | เสมอ | บาเลนเซีย (ยู 19) | |
![]() | 24.30% | 38.46% | 37.24% | 75.7% | 61.54% | 62.76% |
![]() | 79.78% | 61.8% | 58.43% | 79.78% | 61.8% | 58.43% |
![]() | 37.85% | 30.77% | 31.38% | 75.7% | 61.54% | 62.76% |
![]() | 60.36% | 71.23% | 68.4% | 79.28% | 57.53% | 63.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.72 0.90 |
1.98 2.04 |
2.99 2.99 |
3.21 3.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.82 |
1.99 2.11 |
3.15 3.00 |
3.05 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.10 |
3.40 3.10 |
3.70 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.83 |
1.99 2.11 |
3.15 3.00 |
3.05 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.92 |
1.83 2.05 |
3.75 3.50 |
3.25 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.81 |
1.91 2.09 |
3.70 3.10 |
3.00 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.93 |
2.00 2.03 |
3.15 3.10 |
3.35 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.93 |
2.00 2.03 |
3.15 3.10 |
3.35 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอลเช่(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาเลนเซีย (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |